Proyecto de reforma de cotización de los autónomos

Pese a que todavía no es más que un proyecto, los cambios propuestos por el Gobierno en la cotización de los trabajadores autónomos está provocando infinidad de reacciones.

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social para el sistema de cotización de autónomos, plantea un sistema flexible de trece tramos en el que existe una cuota mínima que asciende a 184 al mes, aproximadamente, para aquellos trabajadores autónomos con ingresos por debajo de los 600 euros, al tiempo que establece una máxima de 1.267 euros mensuales para aquellos que ingresen más de 4.050 euros.

En la propuesta se mantiene la existencia de la actual tarifa plana y se focaliza en las personas con rendimientos inferiores al SMI para apoyarlas en el inicio de su actividad.

Las cuotas serán progresivas en función de los rendimientos obtenidos por los trabajadores autónomos, existiendo un período de transición para la aplicación íntegra del nuevo sistema.

Las cuotas y tramos según los ingresos mensuales

INGRESOS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Menos de 600 € 282 269 257 245 233 220 208 196 184
De 600 € a 900 € 282 269 257 245 245 245 245 245 245
De 900 € a 1.126 € 294 294 294 294 294 294 294 294 294
De 1.126 € a 1.300 € 352 352 352 352 352 352 352 352 352
De 1.300 € a 1.500 € 352 413 413 413 413 413 413 413 413
De 1.500 € a 1.700 € 352 413 474 474 474 474 474 474 474
De 1.700 € a 1.900 € 352 413 474 536 536 536 536 536 536
De 1.900 € a 2.330 € 352 413 474 536 597 597 597 597 597
De 2.330 € a 2.760 € 352 413 474 536 597 728 728 728 728
De 2.760 € a 3.190 € 352 413 474 536 597 728 860 860 860
De 3.190 € a 3.620 € 352 413 474 536 597 728 860 991 991
De 3.620 € a 4.050 € 352 413 474 536 597 728 860 991 1.123
Más de 4.050 € 352 413 474 536 597 728 860 991 1.267

Te recomendamos