Convenios Colectivos Interprovinciales publicados entre el 16 de MARZO y el 15 de ABRIL de 2025.
| Ámbito funcional | Tipo | Boletín |
| Industrias del Frío Industrial. | RS | BOE 20/03/2025 |
| Productores de Obras Audiovisuales y Actores que Prestan Servicios en las Mismas. | RS | BOE 20/03/2025 |
| Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas y para las del Comercio Exclusivista de los Mismos Materiales. | RS | BOE 22/03/2025 |
| Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescado y Marisco. | RS | BOE 25/03/2025 |
| Empresas de Servicios Auxiliares de Información, Recepción, Control de Accesos y Comprobación de Instalaciones. | RS | BOE 25/03/2025 |
| Industrias Lácteas y sus derivados. | RS | BOE 25/03/2025 |
| Mataderos de Aves y Conejos. | RS | BOE 25/03/2025 |
| Acuicultura. | RS | BOE 26/03/2025 |
| Industria Química. | RS | BOE 26/03/2025 |
| Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. | RS | BOE 3/04/2025 |
| Industria Azucarera. | RS | BOE 3/04/2025 |
| Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. | RS | BOE 9/04/2025 |
| Despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales. | RS | BOE 11/04/2025 |
| Mayoristas e Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos. | RS | BOE 11/04/2025 |
| Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y su Personal Auxiliar. | RS | BOE 11/04/2025 |
Convenios Colectivos de ámbito Provincial y Autonómico publicados entre el 16 de MARZO DE 2025 y el 15 de ABRIL de 2025.
| Territorio | Ámbito funcional | Tipo | Boletín |
| A Coruña | Hostelería. | AC | BOP 28/03/2025 |
| Álava | Construcción y Obra Pública. | CC | BOTHA 31/03/2025 |
| Industrias y Comercio de Panaderías. | CC | BOTHA 11/04/2025 | |
| Albacete | Industrias de Panadería. | CC | BOP 21/03/2025 |
| Alicante | Actividad de Manipulación y Exportación de Frutos Secos. | RS | BOP 18/03/2025 |
| Clínicas Dentales, Estomatología y Odontología. | RS | BOP 18/03/2025 | |
| Mármoles, Piedras y Granitos. | RS | BOP 18/03/2025 | |
| Transporte de Viajeros por Carretera. | RS | BOP 18/03/2025 | |
| Fabricantes de Muñecas, Auxiliares y Afines. | RS | BOP 7/04/2025 | |
| Aragón | Técnicos Superiores de Educación Infantil, Apoyo al Aula de Tres Años y Aulas de Escolarización Anticipada en los Colegios Públicos de Aragón. | CC | BOP 3/04/2025 |
| Asturias | Hostelería y Similares. | AC | BOPA 2/04/2025 |
| Almacenes de Material Eléctrico (ASOMATEL). | CC | BOPA 11/04/2025 | |
| Baleares | Establecimientos Sanitarios Hospitalización Consulta y Asistencia. | AC | BOIB 3/04/2025 |
| Centros de atención especializada en personas con discapacidad y centros especiales de empleo. | RS | BOIB 8/04/2025 | |
| Reforma Juvenil y Protección de Menores. | CE | BOIB 10/04/2025 | |
| Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Consulta y Asistencia. | AC | BOIB 12/04/2025 | |
| Hostelería. | AC | BOIB 12/04/2025 | |
| Barcelona | Chocolates. | RS | BOP 17/03/2025 |
| Exhibición Cinematográfica. | RS | BOP 17/03/2025 | |
| Transporte de Mercancías por Carretera y Logística. | AC | BOP 18/03/2025 | |
| Industrias de Fabricación de Prefabricados de Hormigón y Derivados del Cemento. | CA | BOP 25/03/2025 | |
| Bizkaia | Construcción. | AC | BOB 27/03/2025 |
| Burgos | Industrias Panadera. | AC | BOP 18/03/2025 |
| Industria de Hostelería. | AC | BOP 19/03/2025 | |
| Industrias de Rematantes, Aserradores, Almacenistas de Madera, Fabricación de Embalajes y Otras. | CC | BOP 19/03/2025 | |
| Cáceres | Comercio en General. | RS | DOE 17/03/2025 |
| Hostelería. | RS | DOE 17/03/2025 | |
| Cádiz | Empresas Destinadas a Establecimientos Sanitarios de Carácter Privado. | AC | BOP 14/04/2025 |
| Piel y Marroquinería. | RS | BOP 14/04/2025 | |
| Cantabria | Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. | RS | BOCA 27/03/2025 |
| Hostelería. | RS | BOCA 4/04/2025 | |
| Establecimientos Sanitarios Privados de Hospitalización. | CC | BOCA 9/04/2025 | |
| Industrias Químicas. | CC | BOCA 11/04/2025 | |
| Comercio de Metal. | RS | BOCA 14/04/2025 | |
| Castellón | Industrias de Hostelería. | RS | BOP 27/03/2025 |
| Castilla La | Sanidad Privada. | EX | DOCM 26/03/2025 |
| Mancha | Casinos y Establecimientos de Juegos con Juegos de Casino. | CC | DOCM 3/04/2025 |
| Cataluña | Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia, Consulta y Laboratorios de Análisis Clínicos. | AC | DOGC 17/03/2025 |
| Masas congeladas. | CC | DOGC 18/03/2025 | |
| Peluquerías, Centros de Estética y Belleza. | RS | DOGC 24/03/2025 | |
| Exhibición Cinematográfica para las Provincias de Girona, Lleida y Tarragona. | RS | DOGC 25/03/2025 | |
| Industria Metalográfica. | RS | DOGC 28/03/2025 | |
| Distribución de Mayoristas de Alimentación. | RS | DOGC 2/04/2025 | |
| Asociaciones para Centros de Formación, Rehabilitación, Orientación, Valoración, Autonomía Personal y Atención a Discapacitados. | RS | DOGC 10/04/2025 | |
| Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (Transporte Sanitario). | AC | DOGC 14/04/2025 | |
| Enseñanza y Formación No Reglada. | CC | DOGC 15/04/2025 | |
| Comunidad | Comercio de Actividades Diversas. | AC | DOGV 26/03/2025 |
| Valenciana | Comercio de Muebles. | RS | DOGV 26/03/2025 |
| Comercio Textil. | RS | DOGV 26/03/2025 | |
| Recolección de Cítricos. | AC | DOGV 3/04/2025 | |
| Atención Especializada en el Ámbito de la Infancia, la Familia y la Juventud. | AC | DOGV 8/04/2025 | |
| Córdoba | Industrias del Aceite y sus Derivados. | AC | BOP 21/03/2025 |
| Comercio. | AC | BOP 31/03/2025 | |
| Construcción y Obras Públicas. | CA | BOP 31/03/2025 | |
| Construcción y Obras Públicas. | CE | BOP 9/04/2025 | |
| Galicia | Eventos, Servicios y Producciones Culturales. | RS | DOG 17/03/2025 |
| Girona | Comercio en General. | AC | BOP 3/04/2025 |
| Huelva | Industrias de la Construcción y Obras Públicas. | CA | BOP 18/03/2025 |
| Trabajadores del Campo. | RS | BOP 19/03/2025 | |
| Industrias Derivadas del Cemento. | CA | BOP 4/04/2025 | |
| Industrias Derivadas del Cemento. | RS | BOP 4/04/2025 | |
| Suministros Industriales. | RS | BOP 4/04/2025 | |
| La Rioja | Industrias de la Madera. | AC | BOR 20/03/2025 |
| Las Palmas | Estiba y Desestiba de los Puertos de la Isla de Gran Canaria. | AC | BOP 17/03/2025 |
| Limpieza de Edificios y Locales. | RS | BOP 7/04/2025 | |
| Lleida | Comercio en General. | AC | BOP 17/03/2025 |
| Transporte de Viajeros por Carretera. | CE | BOP 4/04/2025 | |
| Málaga | Automoción. | RS | BOP 7/04/2025 |
| Murcia | Especias Naturales, Condimentos y Herboristería (Preparado y Empaquetado). | RS | BORM 25/03/2025 |
| Carpintería, Ebanistería, Tapicería y Varios. | RS | BORM 29/03/2025 | |
| Industrias de Derivados de Cemento. | RS | BORM 29/03/2025 | |
| Industrias Pimentoneras. | RS | BORM 10/04/2025 | |
| Navarra | Sector Agropecuario. | RS | BON 18/03/2025 |
| Limpieza de Edificios y Locales. | CC | BON 1/04/2025 | |
| Salamanca | Transporte de Viajeros por Carretera. | RS | BOP 8/04/2025 |
| Piscinas e Instalaciones Deportivas. | CC | BOP 15/04/2025 | |
| Pompas Fúnebres. | CC | BOP 15/04/2025 | |
| Tintorerías, Lavanderías, Limpieza y Planchado de ropa. | CC | BOP 15/04/2025 | |
| Segovia | Siderometalurgia. | RS | BOP 5/04/2025 |
| Sevilla | Aderezo, Relleno, Envasado y Exportación de Aceitunas. | RS | BOP 18/03/2025 |
| Industrias del Aceite y sus Derivados. | RS | BOP 18/03/2025 | |
| Construcción y Obras Públicas. | CA | BOP 24/03/2025 | |
| Faenas Agrícolas, Forestales y Ganaderas. | RS | BOP 24/03/2025 | |
| Comercio del Automóvil, Caravanas, Motocicletas, Bicicletas y sus Accesorios. | RS | BOP 25/03/2025 | |
| Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Churrería, Fábrica de Chocolate y Turrones. | RS | BOP 7/04/2025 | |
| Comercio de Maquinaria Industrial, Agrícola, Material Eléctrico, Aparatos Electrodomésticos, Mobiliario y Material de Oficina. | RS | BOP 9/04/2025 | |
| Transportes de Mercancías por Carretera. | CC | BOP 9/04/2025 | |
| Hostelería. | RS | BOP 15/04/2025 | |
| Soria | Industrias de Tintorerías y Limpieza de Ropa, Lavanderías y Planchado de Ropa. | RS | BOP 21/03/2025 |
| Tarragona | Industrias de Prefabricados de Hormigón y Derivados del Cemento. | CA | BOP 28/03/2025 |
| Teruel | Madera. | CC | BOP 26/03/2025 |
| Toledo | Hostelería. | RS | BOP 20/03/2025 |
| Valencia | Comercio del Metal. | AC | BOP 17/03/2025 |
| Comercio del Metal. | CE | BOP 18/03/2025 | |
| Transporte de Viajeros por Carretera. | RS | BOP 20/03/2025 | |
| Detallistas de Ultramarinos y Similares. | RS | BOP 2/04/2025 | |
| Valladolid | Industria y Comercio de la Vid. | AC | BOP 21/03/2025 |
| Zamora | Metal Industria. | CA | BOP 26/03/2025 |
| Comercio. | AC | BOP 28/03/2025 | |
| Comercio de Alimentación. | AC | BOP 28/03/2025 | |
| Zaragoza | Agropecuario. | RS | BOP 19/03/2025 |
| Almacenistas de Madera, Importadores de Madera, Chapas y Tableros. | CC | BOP 5/04/2025 | |
AC: Acuerdo CA: Calendario laboral CC: Convenio Colectivo CE: Corrección errores
DE: Denuncia ED: Edicto EX: Extensión IM: Impugnación LA: Laudo
NU: Nulidad PA: Pacto PR: Prórroga RS: Revisión salarial SE: Sentencia