Convenios Colectivos Interprovinciales publicados entre el 16 de FEBRERO y el 15 de MARZO de 2025.
| Ámbito funcional | Tipo | Boletín |
| Industria Química. | CC | BOE 17/02/2025 |
| Taurino. | RS | BOE 27/02/2025 |
| Industria azucarera. | CC | BOE 3/03/2025 |
| Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. | RS | BOE 11/03/2025 |
| Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería, Perfumería y Anexos. | CC | BOE 11/03/2025 |
| Fabricación de Conservas Vegetales. | RS | BOE 11/03/2025 |
| Comercio Minorista de Droguerías y Perfumerías. | RS | BOE 14/03/2025 |
Convenios Colectivos de ámbito Provincial y Autonómico publicados entre el 16 de FEBRERO DE 2025 y el 15 de MARZO de 2025.
| Territorio | Ámbito funcional | Tipo | Boletín |
| Álava | Intervención Social. | AC | BOTHA 17/02/2025 |
| Ocio Educativo y Animación Socio-Cultural. | CE | BOTHA 28/02/2025 | |
| Transporte de Mercancías por Carretera y Agencias de Transporte. | RS | BOTHA 12/03/2025 | |
| Albacete | Cuchillería y Afines. | RS | BOP 21/02/2025 |
| Hostelería. | RS | BOP 21/02/2025 | |
| Industrias de Ebanistería, Carpintería y Afines. | RS | BOP 21/02/2025 | |
| Transportes de Viajeros por Carretera. | RS | BOP 21/02/2025 | |
| Industrias, las Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal. | RS | BOP 25/02/2025 | |
| Hostelería. | CE | BOP 14/03/2025 | |
| Limpieza de edificios y locales. | CC | BOP 14/03/2025 | |
| Alicante | Industria, Servicios, Tecnologías del sector del Metal. | CC | BOP 17/02/2025 |
| Hostelería. | RS | BOP 18/02/2025 | |
| Transporte de Viajeros por Carretera. | RS | BOP 18/02/2025 | |
| Asentadores y Mayoristas de Frutas, Hortalizas y Plátanos. | RS | BOP 19/02/2025 | |
| Comercio de Vidrio y Cerámica. | RS | BOP 19/02/2025 | |
| Industria y Comercio Vinícolas. | RS | BOP 19/02/2025 | |
| Almacenistas e Importadores de Madera. | RS | BOP 27/02/2025 | |
| Industria, Servicios, Tecnologías del sector del Metal. | RS | BOP 27/02/2025 | |
| Limpieza de Edificios y Locales de Centros Dependientes del Servicio Valenciano de Salud y Diputación Provincial de la Provincia de Alicante. | AC | BOP 12/03/2025 | |
| Almería | Dependencia Mercantil. | CC | BOP 14/03/2025 |
| Asturias | Hostelería y Similares. | RS | BOPA 19/02/2025 |
| Derivados del Cemento. | CA | BOPA 20/02/2025 | |
| Derivados del Cemento. | CA | BOPA 20/02/2025 | |
| Almacenes y Almacenes Mixtos de Madera. | RS | BOPA 21/02/2025 | |
| Carpintería, Ebanistería y Varios. | RS | BOPA 21/02/2025 | |
| Trabajos Forestales y Aserraderos de Madera. | RS | BOPA 21/02/2025 | |
| Grúas Móviles Autopropulsadas. | RS | BOPA 26/02/2025 | |
| Comercio en General. | AC | BOPA 27/02/2025 | |
| Transporte por Carretera. | RS | BOPA 28/02/2025 | |
| Transporte por Carretera. | AC | BOPA 3/03/2025 | |
| Badajoz | Comercio Textil. | CC | DOE 3/03/2025 |
| Comercio de la Madera, el Mueble y la Marquetería. | CC | DOE 11/03/2025 | |
| Comercio de Ópticas. | CC | DOE 12/03/2025 | |
| Baleares | Centros de Atención Especializada a Personas con Discapacidad y Centros Especiales de Ocupación. | AC | BOIB 20/02/2025 |
| Tintorerías y Lavanderías. | AC | BOIB 27/02/2025 | |
| Barcelona | Empresas de Bebidas Refrescantes, Jarabes y Horchatas. | CC | BOP 17/02/2025 |
| Campings y Ciudades de Vacaciones. | RS | BOP 5/03/2025 | |
| Comercio Mayorista de Frutas, Verduras, Hortalizas, Plátanos y Patatas. | RS | BOP 5/03/2025 | |
| Bizkaia | Industria Siderometalúrgica. | AC | BOB 6/03/2025 |
| Locales y Campos Deportivos. | RS | BOB 6/03/2025 | |
| Transporte de Viajeros por Carretera Regulares y Discrecionales. | RS | BOB 7/03/2025 | |
| Cáceres | Transporte de Viajeros por Carretera. | CC | DOE 27/02/2025 |
| Transporte de Mercancías por Carretera. | AC | DOE 10/03/2025 | |
| Cádiz | Agencias Marítimas. | CC | BOP 21/02/2025 |
| Construcción y Obras Públicas. | CE | BOP 7/03/2025 | |
| Hostelería. | RS | BOP 7/03/2025 | |
| Cantabria | Derivados del Cemento. | CC | BOCA 19/02/2025 |
| Construcción y Obras Públicas. | CC | BOCA 21/02/2025 | |
| Comercio de la Piel, Cuero y Calzado. | RS | BOCA 28/02/2025 | |
| Comercio de Mayoristas de Frutas, Hortalizas y Productos Agroalimentarios. | RS | BOCA 28/02/2025 | |
| Comercio Textil. | RS | BOCA 28/02/2025 | |
| Embotellado y Comercio de Vinos, Licores, Cervezas y bebidas de todo tipo. | RS | BOCA 28/02/2025 | |
| Comercio de Almacenistas de Coloniales. | RS | BOCA 10/03/2025 | |
| Comercio de Detallistas de Alimentación. | RS | BOCA 10/03/2025 | |
| Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. | CE | BOCA 13/03/2025 | |
| Comercio de Materiales de Construcción. | RS | BOCA 13/03/2025 | |
| Obradores, Despachos de Confitería, Pastelería y similares. | RS | BOCA 13/03/2025 | |
| Castellón | Comercio del metal. | RS | BOP 11/03/2025 |
| Castilla y León | Empleados de Fincas Urbanas. | RS | DOGC 12/03/2025 |
| Cataluña | Ciclo Integral del Agua. | RS | DOGC 17/02/2025 |
| Acción Social con Niños, Jóvenes, Familias y otros en Situación de Riesgo. | AC | DOGC 20/02/2025 | |
| Preparados Alimenticios y Productos Dietéticos. | RS | DOGC 25/02/2025 | |
| Oficinas y Despachos. | RS | DOGC 25/02/2025 | |
| Torrefactores de Café y Sucedáneos. | RS | DOGC 26/02/2025 | |
| Ciclo integral del agua. | CE | DOGC 7/03/2025 | |
| Comercio para Subsectores y Empresas sin Convenio Propio. | RS | DOGC 11/03/2025 | |
| Oficinas de farmacia. | RS | DOGC 13/03/2025 | |
| Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz. | RS | DOGC 14/03/2025 | |
| Aparcamientos, Estacionamientos Regulados de Superficie, Garajes, Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos. | RS | DOGC 14/03/2025 | |
| Ciudad Real | Hostelería. | RS | BOP 20/02/2025 |
| Transportes de Mercancías por Carretera. | CC | BOP 21/02/2025 | |
| Panadería. | RS | BOP 28/02/2025 | |
| Comunidad | Madera, Carpintería, Mueble y Afines. | RS | DOGV 24/02/2025 |
| Valenciana | Bebidas Refrescantes. | RS | DOGV 25/02/2025 |
| Panadería y Pastelería. | RS | DOGV 25/02/2025 | |
| Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicos. | SE | DOGV 28/02/2025 | |
| Estaciones de servicio. | RS | DOGV 4/03/2025 | |
| Córdoba | Transporte de Viajeros por Carretera. | CC | BOP 18/02/2025 |
| Campo. | RS | BOP 4/03/2025 | |
| Industrias Vinícolas, Licoreras y Alcoholeras. | RS | BOP 6/03/2025 | |
| Campo. | AC | BOP 7/03/2025 | |
| Derivados del Cemento. | CA | BOP 14/03/2025 | |
| Derivados del Cemento. | RS | BOP 14/03/2025 | |
| Cuenca | Industria Agroalimentaria. | RS | BOP 26/02/2025 |
| Extremadura | Universidad de Extremadura (personal laboral de administración y servicios). | AC | BOP 3/03/2025 |
| Galicia | Actores y actrices de teatro. | RS | DOG 13/03/2025 |
| Pompas Fúnebres. | RS | DOG 13/03/2025 | |
| Personal docente e investigador laboral de las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. | AC | DOG 14/03/2025 | |
| Gipuzkoa | Mayoristas de Pescado y Mariscos Frescos y Congelados. | RS | BOG 20/02/2025 |
| Gestoras de la Información y Documentación. | RS | BOG 25/02/2025 | |
| Instalaciones Polideportivas de Titularidad Pública. | RS | BOG 25/02/2025 | |
| Limpieza Pública Viaria. | RS | BOG 27/02/2025 | |
| Empresas Transitarias. | RS | BOG 28/02/2025 | |
| Intervención Social. | RS | BOG 7/03/2025 | |
| Girona | Industrias de Derivados del Cemento. | RS | BOP 12/03/2025 |
| Industrias de la Madera. | RS | BOP 12/03/2025 | |
| Granada | Derivados del Cemento. | CE | BOP 26/02/2025 |
| Oficinas y despachos. | RS | BOP 5/03/2025 | |
| Guadalajara | Transportes de Viajeros Regulares y Discrecionales. | RS | BOP 13/03/2025 |
| Huelva | Campo. | SE | BOP 17/02/2025 |
| Montajes. | RS | BOP 25/02/2025 | |
| Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Huelva. | CC | BOP 7/03/2025 | |
| La Rioja | Comercio. | CC | BOR 27/02/2025 |
| Industrias siderometalúrgicas. | CC | BOR 27/02/2025 | |
| Comercio. | CE | BOR 7/03/2025 | |
| Industrias Vinícolas y Alcoholeras. | RS | BOR 7/03/2025 | |
| Las Palmas | Consignatarias de buques y contratistas de operaciones portuarias (puertos de La Luz y Las Palmas). | RS | BOP 21/02/2025 |
| Empaquetado de Plátanos. | CC | BOP 28/02/2025 | |
| Lugo | Comercio del Metal. | RS | BOP 19/02/2025 |
| Industrias de Siderometalúrgica. | RS | BOP 19/02/2025 | |
| Primera Transformación de la Madera. | CC | BOP 26/02/2025 | |
| Hostelería. | RS | BOP 3/03/2025 | |
| Lleida | Industrias del Aceite y sus Derivados y las de Aliño, Rellenado y Exportación de Aceitunas. | RS | BOP 20/02/2025 |
| Transporte de Viajeros por Carretera. | RS | BOP 24/02/2025 | |
| Madrid | Actores y Actrices. | RS | BOCM 18/02/2025 |
| Industrias Transformadoras de Plásticos. | RS | BOCM 18/02/2025 | |
| Empresas de Servicios Funerarios. | CC | BOCM 22/02/2025 | |
| Mayoristas y Exportadores de Pescados. | CC | BOCM 1/03/2025 | |
| Limpieza de Edificios y Locales. | RS | BOCM 3/03/2025 | |
| Málaga | Automoción. | CC | BOP 18/02/2025 |
| Industrias Siderometalúrgicas. | RS | BOP 10/03/2025 | |
| Melilla | Construcción. | CA | BOME 21/02/2025 |
| Murcia | Limpieza Pública Viaria. | RS | BORM 6/03/2025 |
| Navarra | Obradores y Fábricas de Confitería, Pastelería y Repostería. | CC | BON 24/02/2025 |
| Almacenistas de Frutas, Verduras, Patatas y Plátanos. | CC | BON 4/03/2025 | |
| Pontevedra | Industrias y Despachos de Panificación, Confiterías, Pastelerías, Reposterías y Platos Cocinados. | CC | BOP 20/02/2025 |
| Rematantes y Aserraderos de Madera. | CE | BOP 20/02/2025 | |
| Agencias Marítimas, Consignatarias, Estibadoras de Buques y Actividades Afines. | RS | BOP 27/02/2025 | |
| Mármoles y Piedras. | CA | BOP 27/02/2025 | |
| Sector Extractivo de la Piedra Natural-Canteras. | CA | BOP 27/02/2025 | |
| Estiba para el Puerto de Vigo. | CC | BOP 3/03/2025 | |
| Construcción. | RS | BOP 6/03/2025 | |
| Salamanca | Sanidad Privada. | CC | BOP 24/02/2025 |
| Santa Cruz de Tenerife | Hostelería. | AC | BOP 5/03/2025 |
| Segovia | Empresas funerarias. | CC | BOP 10/03/2025 |
| Soria | Carpintería-Ebanistería. | RS | BOP 19/02/2025 |
| Comercio en general. | RS | BOP 19/02/2025 | |
| Industrias de Panadería. | RS | BOP 19/02/2025 | |
| Tarragona | Comercio al Menor de Ópticas. | CC | BOP 20/02/2025 |
| Comercio de Materiales de la Construcción. | RS | BOP 20/02/2025 | |
| Transporte de Mercancías por Carretera y Logística. | CC | BOP 20/02/2025 | |
| Panaderías. | CC | BOP 3/03/2025 | |
| Toledo | Industrias Siderometalúrgicas. | RS | BOP 19/02/2025 |
| Transporte de Viajeros por Carretera. | RS | BOP 19/02/2025 | |
| Mazapán, Masas Fritas, Confitería y Chocolate. | AC | BOP 11/03/2025 | |
| Valencia | Canteros, Marmolistas y Granitos Naturales. | CA | BOP 24/02/2025 |
| Comercio del Metal. | RS | BOP 5/03/2025 | |
| Construcción y Obras Públicas. | CA | BOP 5/03/2025 | |
| Garajes, Aparcamientos, Servicio de Lavado y Engrase y Autoestaciones. | RS | BOP 5/03/2025 | |
| Valladolid | Derivados del Cemento. | RS | BOP 5/03/2025 |
| Zamora | Ciclo integral del agua. | RS | BOP 7/03/2025 |
| Zaragoza | Industrias de la Madera. | RS | BOP 12/03/2025 |
AC: Acuerdo CA: Calendario laboral CC: Convenio Colectivo CE: Corrección errores
DE: Denuncia ED: Edicto EX: Extensión IM: Impugnación LA: Laudo
NU: Nulidad PA: Pacto PR: Prórroga RS: Revisión salarial SE: Sentencia